Vanessa Kamga, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

HSK Runners

Nytt testlopp 5000 meter

2015-05-25 | Marianne Fricke Stjernström

Hurra för Martin som tippade sin tid bäst. En sekund ifrån. 

De allra flesta sprang bättre än de hade trott. Kul! Grattis!

  Niklas A varv Piotor varv Alex varv Martin A varv Karl varv
1 00:01:07 00:01:07 00:01:13 00:01:13 00:01:09 00:01:09 00:01:16 00:01:16 00:01:17 00:01:17
2 00:02:17 00:01:10 00:02:25 00:01:12 00:02:23 00:01:14 00:02:36 00:01:20 00:02:36 00:01:19
3 00:03:26 00:01:09 00:03:39 00:01:14 00:03:39 00:01:16 00:03:58 00:01:22 00:03:59 00:01:23
4 00:04:36 00:01:10 00:04:58 00:01:19 00:04:57 00:01:18 00:05:24 00:01:26 00:05:25 00:01:26
5 00:05:49 00:01:13 00:06:14 00:01:16 00:06:14 00:01:17 00:06:49 00:01:25 00:06:50 00:01:25
6 00:07:04 00:01:15 00:07:29 00:01:15 00:07:30 00:01:16 00:08:12 00:01:23 00:08:14 00:01:24
7 00:08:17 00:01:13 00:08:44 00:01:15 00:08:46 00:01:16 00:09:33 00:01:21 00:09:34 00:01:20
8 00:09:30 00:01:13 00:09:59 00:01:15 00:10:00 00:01:14 00:10:56 00:01:23 00:10:56 00:01:22
9 00:10:44 00:01:14 00:11:13 00:01:14 00:11:16 00:01:16 00:12:18 00:01:22 00:12:19 00:01:23
10 00:11:57 00:01:13 00:12:27 00:01:14 00:12:36 00:01:20 00:13:43 00:01:25 00:13:43 00:01:24
11 00:13:11 00:01:14 00:13:41 00:01:14 00:13:48 00:01:12 00:15:07 00:01:24 00:15:07 00:01:24
12 00:14:28 00:01:17 00:14:55 00:01:14 00:15:01 00:01:13 00:16:27 00:01:20 00:16:27 00:01:20
13 00:15:42 00:01:14 00:16:10 00:01:15 00:16:16 00:01:15 00:17:48 00:01:21 00:17:48 00:01:21
14 00:16:54 00:01:12 00:17:21 00:01:11 00:17:28 00:01:12 00:19:01 00:01:13 00:19:03 00:01:15
                     
  Arek varv Patrik varv Louis varv Anette varv Kristina varv
1 00:01:16 00:01:16 00:01:20 00:01:20 00:01:31 00:01:31 01:49 00:01:49 01:50 00:01:50
2 00:02:35 00:01:19 00:02:47 00:01:27 00:03:07 00:01:36 03:45 00:01:56 03:46 00:01:56
3 00:03:58 00:01:23 00:04:14 00:01:27 00:04:43 00:01:36 05:41 00:01:56 05:44 00:01:58
4 00:05:24 00:01:26 00:05:43 00:01:29 00:06:25 00:01:42 07:36 00:01:55 07:43 00:01:59
5 00:06:49 00:01:25 00:07:12 00:01:29 00:08:05 00:01:40 09:32 00:01:56 09:42 00:01:59
6 00:08:14 00:01:25 00:08:40 00:01:28 00:09:43 00:01:38 11:28 00:01:56 11:41 00:01:59
7 00:09:39 00:01:25 00:10:10 00:01:30 00:11:19 00:01:36 13:23 00:01:55 13:43 00:02:02
8 00:11:05 00:01:26 00:11:39 00:01:29 00:13:04 00:01:45 15:19 00:01:56 15:45 00:02:02
9 00:12:26 00:01:21 00:13:09 00:01:30 00:14:48 00:01:44 17:14 00:01:55 17:50 00:02:05
10 00:13:52 00:01:26 00:14:39 00:01:30 00:16:34 00:01:46 19:08 00:01:54 19:50 00:02:00
11 00:15:16 00:01:24 00:16:09 00:01:30 00:18:18 00:01:44 21:02 00:01:54 21:50 00:02:00
12 00:16:44 00:01:28 00:17:43 00:01:34 00:19:56 00:01:38 22:57 00:01:55 23:53 00:02:03
13 00:18:10 00:01:26 00:19:17 00:01:34 00:21:35 00:01:39 24:47 00:01:50 26:00 00:02:07
14 00:19:29 00:01:19 00:20:39 00:01:22 00:23:08 00:01:33 26:28 00:01:41    

 


Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se